Chaque Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, en collaboration avec Air Corsica, nous programmons 17 vols directs vers la Corse au départ de Charleroi. Les destinations sont Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari. La durée du vol est d’environ 1 heure 50.
VOL CHARLEROI AJACCIO et VOL CHARLEROI BASTIA
VOL CHARLEROI CALVI
VOL CHARLEROI FIGARI
Vols directs au départ de CHARLEROI | ||||||||||
Destinations | Jour de vol | Compagnie | Validité | VOL ALLER* | VOL RETOUR* | |||||
Du | Au | N° de vol | Départ | Arrivée | N° de vol | Départ | Arrivée | |||
BASTIA | Samedi | 01 avril | 28 oct. | XK 793 | 09:40 | 11:25 | XK 792 | 12:30 | 14:15 | |
BASTIA | Dimanche | 16 avril | 01 oct. | XK 793 | 12:55 | 14:40 | XK 792 | 10:05 | 11:50 | |
BASTIA | Mardi | 04 juillet | 03 sept. | XK 793 | 13:15 | 15:00 | XK 792 | 10:25 | 12:10 | |
BASTIA | Jeudi | 20 avril | 21 sept. | XK 793 | 12:30 | 14:15 | XK 792 | 09:40 | 11:25 | |
BASTIA | Vendredi | ![]() | 21 juillet | 11 août | XK 793 | 13:15 | 15:00 | XK 792 | 10:25 | 12:10 |
AJACCIO | Samedi | 01 avril | 28 oct. | XK 791 | 15:05 | 16:50 | XK 790 | 07:00 | 08:50 | |
AJACCIO | Dimanche | ![]() | 16 avril | 01 oct. | XK 791 | 13:40 | 15:25 | XK 790 | 10:45 | 12:35 |
AJACCIO | Lundi | ![]() | 20 avril | 21 sept. | XK 791 | 15:05 | 16:50 | XK 790 | 07:00 | 08:50 |
AJACCIO | Mardi | ![]() | 04 juillet | 15 août | XK 791 | 13:20 | 15:05 | XK 790 | 10:25 | 12:15 |
AJACCIO | Mercredi | ![]() | 21 juin | 06 sept. | XK 791 | 18:45 | 20:30 | XK 790 | 10:25 | 12:15 |
AJACCIO | Jeudi | ![]() | 22 juin | 06 sept. | XK 791 | 15:05 | 16:50 | XK 790 | 07:00 | 08:50 |
FIGARI | Samedi | ![]() | 20 mai | 30 sept. | XK 789 | 18:25 | 20:15 | XK 788 | 14:20 | 16:15 |
FIGARI | Dimanche | ![]() | 28 juin | 30 août | XK 789 | 09:45 | 11:35 | XK 788 | 07:00 | 08:55 |
FIGARI | Mercredi | ![]() | 28 juin | 30 août | XK 789 | 13:20 | 15:10 | XK 788 | 16:00 | 17:55 |
FIGARI | Vendredi | ![]() | 07 juillet | 11 août | XK 789 | 10:05 | 11:55 | XK 788 | 07:20 | 09:15 |
CALVI | Samedi | ![]() | 01 juillet | 16 sept. | XK 799 | 16:25 | 18:10 | XK 798 | 19:00 | 20:45 |
CALVI | Jeudi | ![]() | 06 juillet | 24 août | XK 799 | 14:50 | 16:35 | XK 798 | 17:25 | 19:10 |
Conditions de transport :