Chaque Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, en collaboration avec Air Corsica, nous programmons jusqu'à 16 vols directs vers la Corse au départ de Charleroi. Les destinations sont Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari. La durée du vol est d’environ 1 heure 50.
VOL CHARLEROI AJACCIO
VOL CHARLEROI BASTIA
VOL CHARLEROI CALVI
VOL CHARLEROI FIGARI
Vols directs au départ de CHARLEROI | ||||||||||
Destinations | Jour de vol | Compagnie | Validité | VOL ALLER* | VOL RETOUR* | |||||
Du | Au | N° de vol | Départ | Arrivée | N° de vol | Départ | Arrivée | |||
BASTIA | Samedi | 06 avril | 26 oct. | XK 793 | 18:00 | 19:45 | XK 792 | 15:25 | 17:10 | |
BASTIA | Dimanche | 21 avril | 29 sept. | XK 793 | 13:15 | 15:00 | XK 792 | 10:25 | 12:10 | |
BASTIA | Mardi | 02 juillet | 27 août | XK 793 | 13:10 | 14:55 | XK 792 | 10:20 | 12:05 | |
BASTIA | Mercredi | 03 avril | 25 sept. | XK 793 | 13:10 | 14:55 | XK 792 | 10:20 | 12:05 | |
BASTIA | Jeudi | 04 juillet | 29 août | XK 793 | 13:10 | 14:55 | XK 792 | 10:20 | 12:05 | |
BASTIA | Vendredi | 05 juillet | 30 août | XK 793 | 13:10 | 14:55 | XK 792 | 10:20 | 12:05 | |
AJACCIO | Samedi | 06 avril | 26 oct. | XK 791 | 18:10 | 19:55 | XK 790 | 15:35 | 17:25 | |
AJACCIO | Dimanche | 21 avril | 29 sept. | XK 791 | 13:20 | 15:05 | XK 790 | 10:25 | 12:15 | |
AJACCIO | Lundi | 15 avril | 23 sept. | XK 791 | 13:20 | 15:05 | XK 790 | 10:45 | 12:35 | |
AJACCIO | Mercredi | 03 avril | 23 oct. | XK 791 | 13:20 | 15:05 | XK 790 | 10:25 | 12:15 | |
FIGARI | Samedi | 20 avril | 28 sept. | XK 789 | 18:40 | 20:30 | XK 788 | 14:40 | 17:35 | |
FIGARI | Dimanche | 30 juin | 29 sept. | XK 789 | 10:10 | 12:00 | XK 788 | 07:25 | 09:20 | |
FIGARI | Mardi | 02 juillet | 27 août | XK 789 | 15:05 | 16:55 | XK 788 | 12:20 | 14:15 | |
FIGARI | Jeudi | 04 juillet | 26 sept. | XK 789 | 15:05 | 16:55 | XK 788 | 12:20 | 14:15 | |
CALVI | Samedi | 15 juin | 21 sept. | XK 799 | 16:50 | 18:35 | XK 798 | 19:20 | 21:05 | |
CALVI | Dimanche | 07 juillet | 01 sept. | XK 798 | 08:55 | 18:40 | XK 799 | 11:30 | 13:15 |
Conditions de transport :