Ajaccio is een waar cultureel en historisch pronkstuk en ligt genesteld in één van de mooiste baaien van de Middellandse Zee. De kleine straatjes roepen de herinneringen aan Napoleon op. Langs het maison Bonaparte, het Fesch museum en Place d'Austerlitz wandelt u echt in de voetstappen van de Keizer. De talloze kreken en witte zandstranden die rondom de stad liggen maken er ook een paradijselijke bestemming van. Daarnaast stelt de geografische ligging van de hoofdstad van Corsica de bezoekers in staat om de mooiste locaties van het eiland te bezoeken: de Calanques van Piana, het natuurreservaat van Scandola (Unesco werelderfgoed), de kliffen van Bonifacio, Corte en het nabij gelegen Restonica dal.
Vluchten | Vlucht n° | Vertrek | Aankomst | Maatschappij |
Charleroi - Ajaccio | XK 791 | 13:20* | 15:05* | ![]() |
Ajaccio - Charleroi | XK 790 | 10:25* | 12:15* | ![]() |
Vluchten | Vlucht n° | Vertrek | Aankomst | Maatschappij |
Charleroi - Ajaccio | XK 791 | 13:20* | 15:05* | ![]() |
Ajaccio - Charleroi | XK 790 | 10:25* | 12:15* | ![]() |
Vluchten | Vlucht n° | Vertrek | Aankomst | Maatschappij |
Charleroi - Ajaccio | XK 791 | 13:20* | 15:05* | ![]() |
Ajaccio - Charleroi | XK 790 | 10:25* | 12:15* | ![]() |
Vluchten | Vlucht n° | Vertrek | Aankomst | Maatschappij |
Charleroi - Ajaccio | XK 791 | 18:10* | 19:55* | ![]() |
Ajaccio - Charleroi | XK 790 | 15:35* | 17:25* | ![]() |
Vluchten | Vlucht n° | Vertrek | Aankomst | Maatschappij |
Charleroi - Ajaccio | XK 791 | 13:20* | 15:05* | ![]() |
Ajaccio - Charleroi | XK 790 | 10:25* | 12:15* | ![]() |
Vervoersvoorwaarden: